Vergleiche
Automatisierungs-Plattformen im Vergleich
Fünf Automatisierungs-Plattformen, einheitlich auf denselben sieben Kriterien bewertet – mit Quellen-Link und Datum je Eintrag, damit du die Angaben selbst nachprüfen kannst. Oben an der Tabelle kannst du zwischen Privatkunden- und Geschäftskunden-Perspektive wechseln. Am Ende findest du Szenario-Empfehlungen statt eines einzelnen „Siegers": Welche Plattform passt, hängt von deiner konkreten Situation ab.
Wie wir bewerten →Letzter Datenreview: 05.07.2026, 13:00 Uhr
| Tool | Preis | Preis-Leistung | Datenschutz & Hosting | Integrationen & Konnektoren | Lernkurve & Bedienbarkeit | Ausführungs- & Nutzungslimits | Native AI-Fähigkeiten | Business-Verwaltung & Compliance | Ideal für | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapier Zapier Inc. | Kostenlos (100 Tasks) · Professional ab 19,99 $/Monat · Team ab 69 $/Monat | 3 von 5 | 2 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | Einsteiger ohne technisches Vorwissen +1 | |
Make Make (Celonis) | Kostenlos (1.000 Credits) · Core ab 9 $/Monat · Pro/Teams ca. 16–34 $/Monat | 4 von 5 | 2 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 5 von 5 | Preisbewusste Nutzer mit etwas komplexeren Automatisierungen +1 | |
n8n n8n GmbH | Self-Hosted kostenlos (unlimitiert) · Cloud Starter 20 €/Monat · Pro 50 €/Monat | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 2 von 5 | 4 von 5 | 5 von 5 | 3 von 5 | Technisch versierte Einzelpersonen, die volle Kontrolle und AI-Agenten selbst bauen wollen +1 | |
Microsoft Power Automate Microsoft | Im bestehenden Microsoft-365-Abo enthalten (Standard-Konnektoren) · Premium 15 $/Nutzer/Monat | 3 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 5 von 5 | Privatpersonen, die bereits ein Microsoft-365-Abo nutzen +1 | |
Activepieces Activepieces, Inc. | Self-Hosted kostenlos (Open Source) · Cloud Standard ab 5 $/aktivem Flow/Monat | 3 von 5 | 4 von 5 | 2 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 2 von 5 | Technisch interessierte Einzelpersonen, die MCP/AI-Agenten ausprobieren wollen +1 | |
Welches Tool passt zu dir?
Einsteiger ohne technisches Vorwissen
Zapier
Einfachster Einstieg dank Drag-and-Drop und Natural-Language-Builder, größtes App-Ökosystem.
Preisbewusstes Automatisieren mit mehr Logik als bei Zapier
Make
Großzügigster Free-Tarif, visueller Builder mit Verzweigungen, beste dokumentierte Compliance.
MCP-native AI-Agenten ausprobieren
Activepieces
Einziges Tool mit nativem MCP-Server und MCP-Client, kostenlos self-hostbar.